NMN milteliai
NMN sugebėjo slopinti su amžiumi susijusį svorio padidėjimą, sustiprinti energijos metabolizmą ir fizinį aktyvumą, pagerinti jautrumą insulinui, pagerinti akių funkciją, pagerinti mitochondrijų metabolizmą ir užkirsti kelią su amžiumi susijusiems genų ekspresijos pokyčiams.
| Produktų pavadinimas | NMN milteliai | Molekulinė masė | 334.22 |
| CAS | 1094-61-7 | Molekulinė formulė | C10H17N3O6S |
| Panašus vardas | -Nmn; -Nikotinamido ribozės monofosfatas | OEM | Taip |
| Išvaizda | Balti milteliai | Prekės ženklas | Natūralus laukas |
| Sandėliavimo sąlyga | Išsaugokite sandariuose, šviesiai atspariose talpyklose, esant kontroliuojamoje kambario temperatūroje. | ||
MūsųNMNGamybos pranašumas
Bendradarbiavo su50,000+Žinomi anti-senėjimo prekės ženklai.
30,000+ „KGS NMN“ pristatyta 2023 mJAV, Europa.
- Nestatinis granuliuotas NMN visame apdorojimo procese
- Fermentinis procesas (kontroliuojamas priemaišų, saugiau)
- GMP dirbtuvės
- USP standartas
- Išlaikė trečiųjų šalių testavimą
- Triflio rūgštis nemokama ---- Nėra genotoksiškumo
- Tinka visų rūšių dozavimo formai
- Užpildykite specifikacijas

NMN analizės sertifikatas
| Daiktas | Specifikacija | Rezultatai |
| Grynumas (HPLC) | >99.5% | 99.9% |
| Tyrimas | >99.0% | 101.0% |
| Išvaizda | Bekvapių baltų miltelių | Atitinka |
| Fizinės ir cheminės charakteristikos | ||
| Dalelių dydis | 100% Pass 40 akių | Atitinka |
| Vandens turinys | <0.5% | 0.08% |
| PH vertė | 2.0-4.0 | 3.0 |
| Laisvas tankis | Faktinė vertė | 0. 42G\/ml |
| Griežtas tankis | Faktinė vertė | 0. 58 g\/ml |
| Etanolis (GC) | <0.5% | 0.014% |
| Sunkieji metalai | ||
| ead (pb) | Mažiau arba lygus 0. 5ppm | Nenustatytas |
| Arsenas (as) | Mažiau arba lygus 0. 5ppm | Nenustatytas |
| Merkurijus (Hg) | Mažiau arba lygus 0. 5ppm | Nenustatytas |
| Kadmis (CD) | Mažiau arba lygus 0. 5ppm | Nenustatytas |
| Mikrobiologiniai tyrimai | ||
| Bendras mikrobų skaičius | Mažiau arba lygus 750cfug | Atitinka |
| Koliformos | <3.0MPN/g | Atitinka |
| Išvada: | Atitikti vidaus standartą. | |
Funkcija ir taikymas
NMN sugebėjo slopinti su amžiumi susijusį svorio padidėjimą; padidinti energijos metabolizmą ir fizinį aktyvumą; pagerinti jautrumą insulinui; pagerinti akių funkciją; pagerinti mitochondrijų metabolizmą ir užkirsti kelią su amžiumi susijusiems genų ekspresijos pokyčiams.
Pristatymas ir pristatymas
Mes priimame „International Express“ -- „FedEx“\/DHL\/UPS, oro laivybą ir gabenimą jūroje, galime išsiųsti į visą pasaulį, net į kai kurias atokias vietas, tokias kaip atokios Rusijos teritorijos, šalių netoli šiaurės ir pietų polių.
